產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
模塊
總線(xiàn)模塊
KL2022歐沁歡迎您采購(gòu)BECKHOFF總線(xiàn)模塊KL2022
產(chǎn)品廠(chǎng)地:上海市
更新時(shí)間:2025-08-30
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng)問(wèn)量:498
服務(wù)熱線(xiàn)021-52910098-801
產(chǎn)品分類(lèi)
| 類(lèi)型 | 其他 | 容積 | 6m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3kg | 材質(zhì) | 2 |
| 規(guī)格 | 1 | 壁厚 | 8mm |
| 高度 | 9 | 直徑 | 5 |
KL2012、KL2022 和 KL2032 數(shù)字量輸出端子模塊以電氣隔離的形式將自動(dòng)化單元傳輸過(guò)來(lái)的二進(jìn)制控制信號(hào)傳到處理層的執(zhí)行器。KL2012 和 KL2022 可處理不同的負(fù)載電流,其輸出端子模塊具有過(guò)載保護(hù)(僅對(duì) KL2012)和短路保護(hù)功能。KL2032 則具有極性反接保護(hù)功能。每個(gè)總線(xiàn)端子模塊含有 2 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來(lái)指示其信號(hào)狀態(tài)。
| 技術(shù)參數(shù) | KL2012 | KS2012 | KL2022 | KS2022 | KL2032 | KS2032 |
|---|---|---|---|
| 輸出點(diǎn)數(shù) | 2 | ||
| 額定負(fù)載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
| 負(fù)載類(lèi)型 | 電阻式負(fù)載、電感式負(fù)載、燈類(lèi)負(fù)載 | ||
| 大輸出電流 | 每通道 0.5 A(短路保護(hù)) | 每通道 2.0 A(短路保護(hù)) | 每通道 0.5 A(短路保護(hù)) |
| 短路電流 | 0.6…1.0 A | 22…35 A,13 A | 0.7…1.7 A |
| 斷開(kāi)能量 | < 150 mJ / 通道 | < 1.7 J / 通道 | -- |
| 反向電壓保護(hù) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | ||
| 電源觸點(diǎn)電流消耗 | 15 mA | 20 mA | 20 mA |
| K-bus 電流消耗 | 5 mA | ||
| 過(guò)程映像中的位寬 | 2 個(gè)輸出位 | ||
| 組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | ||
| 重量 | 約 55 g | ||
| 工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| 相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | ||
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | ||
| 可插拔接線(xiàn) | 適用于所有 KSxxxx 總線(xiàn)端子模塊 | ||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
抓手 模塊 卡盤(pán)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 地圖導(dǎo)航021-52910098,801
(全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn))上海市嘉定區(qū)博樂(lè)南路158號(hào)泰宸商務(wù)樓307室
2856852575@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備10034786號(hào)-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml